| UL | Ultralinear Anzapfung | fmin | Min. Frequenz |
| Raa | Anode-Anode Resistenz | Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz |
| Zaa | Anode-Anode Impedanz | Imax | Max. Anodenstrom |
| RL | Lastresistanz | kn:n | Uebersetzung |
| preis | Preis inkl. Steuer | fmax |
Max. Frequenz |
| groesse | ca. Ausmessung | kern | Kerntyp |
| gewicht | Gesamtgewicht | Pmax | Max. Leistung |
| Push Pull - PP40-G1 | |||||||
| Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
| 40 W | 8000 Ω | - | - | - | - | 4, 8 i 16 Ω | - |
| fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
|
30Hz @ -3dB |
30kHz @ -3dB |
EI84/48 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
2 kG | 1 | ||
| Preis | |||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
| 52.0 EUR | 49.0 EUR | 47.0 EUR | 44.0 EUR | ||||
| Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 10.0 EUR | ||||||
| Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 20.0 EUR | ||||||