gewicht | Gesamtgewicht | Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz |
Pmax | Max. Leistung | kn:n | Uebersetzung |
UL | Ultralinear Anzapfung | Zaa | Anode-Anode Impedanz |
Raa | Anode-Anode Resistenz | RL | Lastresistanz |
fmin | Min. Frequenz | groesse | ca. Ausmessung |
preis | Preis inkl. Steuer | Imax | Max. Anodenstrom |
fmax |
Max. Frequenz | kern | Kerntyp |
Push Pull - PP80-G1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
80 W | 3400 Ω | - | - | - | - | 4, 8 i 16 Ω | - |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
EI96/35 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
2 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
84.0 EUR | 79.0 EUR | 76.0 EUR | 71.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 12.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 24.0 EUR |