| UL | Ultralinear Anzapfung | fmin | Min. Frequenz |
| Raa | Anode-Anode Resistenz | Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz |
| Zaa | Anode-Anode Impedanz | Imax | Max. Anodenstrom |
| RL | Lastresistanz | kn:n | Uebersetzung |
| preis | Preis inkl. Steuer | fmax |
Max. Frequenz |
| groesse | ca. Ausmessung | kern | Kerntyp |
| gewicht | Gesamtgewicht | Pmax | Max. Leistung |
| Push Pull - PP80-G1 | |||||||
| Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
| 80 W | 3400 Ω | - | - | - | - | 4, 8 i 16 Ω | - |
| fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
|
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
EI96/35 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
2 kG | 1 | ||
| Preis | |||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
| 69.0 EUR | 65.0 EUR | 62.0 EUR | 59.0 EUR | ||||
| Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 10.0 EUR | ||||||
| Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 20.0 EUR | ||||||