groesse | ca. Ausmessung | Ra | Anodenresistenz |
preis | Preis inkl. Steuer | gewicht | Gesamtgewicht |
groesse | ca. Ausmessung | preis | Preis inkl. Steuer |
kern | Kerntyp | L | Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz |
RL | Lastresistanz | Pmax | Max. Leistung |
kn:n | Uebersetzung | Uwe | Eingangsspannung |
La | Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz | Un/In | Ausgangsspannung bei Ausgangsstrom |
Imax | Max. Anodenstrom | fzas | Frequenz |
fmin | Min. Frequenz | R | Lastresistanz |
kern | Kerntyp | UL | Ultralinear Anzapfung |
preis | Preis inkl. Steuer | Za | Anode Impedanz |
fmax | Max. Frequenz | Pmax | Max. Leistung |
groesse | ca. Ausmessung | Imax | Max. Anodenstrom |
kern | Kerntyp | gewicht | Gesamtgewicht |
gewicht | Gesamtgewicht |
Drossel - D8-1 | ||||||||
L | R | Imax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
8 H | 80 Ω | 0.15A mA | EI66/32 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
1.2 kG | 2 | ||
Preis | ||||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | |||||
50.0 EUR | tel. | tel. | tel. | |||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | tel. | |||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | tel. |