| RL | Lastresistanz | Imax | Max. Anodenstrom |
| groesse | ca. Ausmessung | kern | Kerntyp |
| La | Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz | groesse | ca. Ausmessung |
| preis | Preis inkl. Steuer | Pmax | Max. Leistung |
| fmin | Min. Frequenz | R | Lastresistanz |
| gewicht | Gesamtgewicht | Za | Anode Impedanz |
| fmax | Max. Frequenz | preis | Preis inkl. Steuer |
| Imax | Max. Anodenstrom | kern | Kerntyp |
| L | Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz | Pmax | Max. Leistung |
| Ra | Anodenresistenz | groesse | ca. Ausmessung |
| Uwe | Eingangsspannung | UL | Ultralinear Anzapfung |
| gewicht | Gesamtgewicht | kern | Kerntyp |
| gewicht | Gesamtgewicht | fzas | Frequenz |
| kn:n | Uebersetzung | preis | Preis inkl. Steuer |
| Un/In | Ausgangsspannung bei Ausgangsstrom | ||
| Drossel - D8-1 | ||||||||
| L | R | Imax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
| 8 H | 80 Ω | 0.15A mA | EI66/32 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
1.2 kG | 2 | ||
| Preis | ||||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | |||||
| 50.0 EUR | tel. | tel. | tel. | |||||
| Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | tel. | |||||||
| Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | tel. | |||||||