| preis | Preis inkl. Steuer | Pmax | Max. Leistung |
| Za | Anode Impedanz | Imax | Max. Anodenstrom |
| RL | Lastresistanz | fmin | Min. Frequenz |
| kern | Kerntyp | gewicht | Gesamtgewicht |
| UL | Ultralinear Anzapfung | La | Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz |
| Ra | Anodenresistenz | fmax | Max. Frequenz |
| groesse | ca. Ausmessung | kn:n | Uebersetzung |
| Single Ended - LO SE50-3 | |||||||
| Pmax | Za | Imax | Ra | UL | kn:n | Ro | La |
| 50 W | 2500 Ω | 200 mA | 143 Ω | 43 % | 25:1 , 17.6:1 | 4 i 8 Ω | 20 H |
| fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
|
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
EI96/59 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
3.5 kG | 1 | ||
| Preis | |||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
| 112.0 EUR | 106.0 EUR | 100.0 EUR | 95.0 EUR | ||||
| Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 10.0 EUR | ||||||
| Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 20.0 EUR | ||||||