Kupując zestaw zapłacisz 1200.0 zł. Zaoszczędzisz 168.0 zł.
| cena | cena detaliczna | wymiary | wymiary całkowite |
| Imax | maksymalny prąd | rdzeń | typ rdzenia |
| Pmax | maksymalna moc | rdzeń | typ rdzenia |
| Ra | rezystancja anodowa | wymiary | wymiary całkowite |
| Uwe | napięcie wejściowe | UL | odczep ultra-linearny |
| waga | przybliżony ciężar | fzas | częstotliwość robocza |
| Imax | maksymalny prąd | kn:n | przekładnia |
| cena | cena detaliczna | cena | cena detaliczna |
| Un/In | napięcie wyjściowe dla prądu | Ro | rezystancja obciążenia |
| rdzeń | typ rdzenia | fmax | maksymalna częstotliwość |
| La | indukcyjność anodowa, f = 120Hz | R | rezystancja |
| wymiary | wymiary całkowite | waga | przybliżony ciężar |
| Pmax | maksymalna moc | waga | przybliżony ciężar |
| fmin | minimalna częstotliwość | Za | impedancja anodowa |
| L | indukcyjność, f=120Hz | ||
| Dławik - D8-1 | ||||||||
| L | R | Imax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
| 8 H | 80 Ω | 0.15 mA | EI66/32 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
1.2 kG | 2 | ||
| Cena | ||||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | |||||
| 96.0 PLN | tel. | tel. | tel. | |||||
| dopłata za wersję z jednym dekielkiem | tel. | |||||||
| dopłata za wersję z dwoma dekielkami | tel. | |||||||