preis | Preis inkl. Steuer | gewicht | Gesamtgewicht |
groesse | ca. Ausmessung | Raa | Anode-Anode Resistenz |
UL | Ultralinear Anzapfung | Imax | Max. Anodenstrom |
fmin | Min. Frequenz | RL | Lastresistanz |
Zaa | Anode-Anode Impedanz | kern | Kerntyp |
kn:n | Uebersetzung | Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz |
fmax |
Max. Frequenz | Pmax | Max. Leistung |
Push Pull - PP40-G1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
40 W | 8000 Ω | - | - | - | - | 4, 8 i 16 Ω | - |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
30Hz @ -3dB |
30kHz @ -3dB |
EI84/48 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
2 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
73.0 EUR | 69.0 EUR | 66.0 EUR | 62.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 13.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 26.0 EUR |