Pmax | Max. Leistung | UL | Ultralinear Anzapfung |
gewicht | Gesamtgewicht | fmin | Min. Frequenz |
RL | Lastresistanz | kern | Kerntyp |
preis | Preis inkl. Steuer | Imax | Max. Anodenstrom |
Zaa | Anode-Anode Impedanz | groesse | ca. Ausmessung |
fmax |
Max. Frequenz | Raa | Anode-Anode Resistenz |
Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz | kn:n | Uebersetzung |
Push Pull - PP40-G1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
40 W | 8000 Ω | - | - | - | - | 4, 8 i 16 Ω | - |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
30Hz @ -3dB |
30kHz @ -3dB |
EI84/48 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
2 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
73.0 EUR | 69.0 EUR | 66.0 EUR | 62.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 13.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 26.0 EUR |