fmin | Min. Frequenz | Zaa | Anode-Anode Impedanz |
fmax | Max. Frequenz | Raa | Anode-Anode Resistenz |
groesse | ca. Ausmessung | RL | Lastresistanz |
Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz | gewicht | Gesamtgewicht |
preis | Preis inkl. Steuer | Imax | Max. Anodenstrom |
Pmax | Max. Leistung | UL | Ultralinear Anzapfung |
kern | Kerntyp | kn:n | Uebersetzung |
Push Pull - LO PP40-1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
40 W | 6600 Ω | 200 mA | 173 Ω | 43 % | 40.6 : 1, 28.7 : 1 | 4 i 8 Ω | 44 H |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
15Hz @ -3dB |
68kHz @ -3dB |
EI84/42 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
1.86 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
114.0 EUR | 108.0 EUR | 103.0 EUR | 97.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 13.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 26.0 EUR |