gewicht | Gesamtgewicht | groesse | ca. Ausmessung |
Pmax | Max. Leistung | fmin | Min. Frequenz |
UL | Ultralinear Anzapfung | Raa | Anode-Anode Resistenz |
Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz | Zaa | Anode-Anode Impedanz |
kn:n | Uebersetzung | preis | Preis inkl. Steuer |
kern | Kerntyp | RL | Lastresistanz |
fmax | Max. Frequenz | Imax | Max. Anodenstrom |
Push Pull - LO PP40-2 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
40 W | 8000 Ω | 200 mA | 173 Ω | 43 % | 47.7:1, 31.6:1 | 4 i 8 Ω | 44 H |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
15Hz @ -3dB |
68kHz @ -3dB |
EI84/42 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
1.8 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
114.0 EUR | 108.0 EUR | 103.0 EUR | 97.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 13.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 26.0 EUR |