kern | Kerntyp | RL | Lastresistanz |
fmax | Max. Frequenz | Pmax | Max. Leistung |
Imax | Max. Anodenstrom | La | Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz |
fmin | Min. Frequenz | groesse | ca. Ausmessung |
gewicht | Gesamtgewicht | Za | Anode Impedanz |
UL | Ultralinear Anzapfung | kn:n | Uebersetzung |
Ra | Anodenresistenz | preis | Preis inkl. Steuer |
Single Ended - LO SE50-1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Ra | UL | kn:n | Ro | La |
50 W | 600 Ω | 500 mA | 42 Ω | - | 12:1 , 8:1 | 4 i 8 Ω | 9 H |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
CC |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel |
3.5 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
184.0 EUR | 175.0 EUR | 166.0 EUR | 156.0 EUR |