fmin | Min. Frequenz | groesse | ca. Ausmessung |
preis | Preis inkl. Steuer | kern | Kerntyp |
gewicht | Gesamtgewicht | Imax | Max. Anodenstrom |
Za | Anode Impedanz | UL | Ultralinear Anzapfung |
fmax | Max. Frequenz | RL | Lastresistanz |
Pmax | Max. Leistung | Ra | Anodenresistenz |
kn:n | Uebersetzung | La | Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz |
Single Ended - LO SE50-3 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Ra | UL | kn:n | Ro | La |
50 W | 2500 Ω | 200 mA | 180 Ω | 43 % | 25:1 , 17.6:1 | 4 i 8 Ω | 20 H |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
EI96/59 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
3.5 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
157.0 EUR | 149.0 EUR | 141.0 EUR | 133.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 13.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 26.0 EUR |