| Ro | rezystancja obciążenia | La | indukcyjność anodowa, f = 120Hz |
| fmax | maksymalna częstotliwość | waga | przybliżony ciężar |
| cena | cena detaliczna | Za | impedancja anodowa |
| UL | odczep ultra-linearny | Ra | rezystancja anodowa |
| kn:n | przekładnia | wymiary | wymiary całkowite |
| fmin | minimalna częstotliwość | Imax | maksymalny prąd |
| Pmax | maksymalna moc | rdzeń | typ rdzenia |
| Transformator SE - PP80-3 | |||||||
| Pmax | Za | Imax | Ra | UL | kn:n | Ro | La |
| 80 W | 1200 Ω | 500 mA | 47 Ω | - | 17:1 , 12:1 | 4 i 8 Ω | 21 H |
| fmin | fmax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
|
8Hz @ -3dB 15Hz @ +/-1dB |
66kHz @ -3dB 47kHz @ +/-1dB |
EI96/59 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
3,5 kG | 1 | ||
| Cena | |||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
| 715.0 PLN | 680.0 PLN | 650.0 PLN | 612.0 PLN | ||||
| dopłata za wersję z jednym dekielkiem | 60.0 PLN | ||||||
| dopłata za wersję z dwoma dekielkami | 120.0 PLN | ||||||