Raa | rezystancja anoda-anoda | Pmax | maksymalna moc |
kn:n | przekładnia | rdzeń | typ rdzenia |
waga | przybliżony ciężar | fmin | minimalna częstotliwość |
Imax | maksymalny prąd | Zaa | impedancja anoda-anoda |
UL | odczep ultra-linearny | Ro | rezystancja obciążenia |
Laa | indukcyjność anoda-anoda, f=120Hz | fmax |
maksymalna częstotliwość |
wymiary | wymiary całkowite | cena | cena detaliczna |
Transformator PP - PP40-G1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
40 W | 8000 Ω | 150 mA | - | - | - | 4, 8 i 16 Ω | - |
fmin | fmax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
30Hz @ -3dB |
30kHz @ -3dB |
EI84/42 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
2 kG | 1 | ||
Cena | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
340.0 PLN | 323.0 PLN | 306.0 PLN | 289.0 PLN | ||||
dopłata za wersję z jednym dekielkiem | 55.0 PLN | ||||||
dopłata za wersję z dwoma dekielkami | 110.0 PLN |