Ro | rezystancja obciążenia | Raa | rezystancja anoda-anoda |
Pmax | maksymalna moc | Laa | indukcyjność anoda-anoda, f=120Hz |
cena | cena detaliczna | UL | odczep ultra-linearny |
rdzeń | typ rdzenia | waga | przybliżony ciężar |
Zaa | impedancja anoda-anoda | kn:n | przekładnia |
fmin | minimalna częstotliwość | fmax |
maksymalna częstotliwość |
Imax | maksymalny prąd | wymiary | wymiary całkowite |
Transformator PP - PP80-G1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
80 W | 3400 Ω | 200 mA | 88 Ω | - | 29:1, 20:1, 14:1 | 4, 8 i 16 Ω | 29 H |
fmin | fmax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
EI96/35 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
2 kG | 1 | ||
Cena | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
370.0 PLN | 363.0 PLN | 333.0 PLN | 315.0 PLN | ||||
dopłata za wersję z jednym dekielkiem | 49.0 PLN | ||||||
dopłata za wersję z dwoma dekielkami | 98.0 PLN |