wymiary | wymiary całkowite | cena | cena detaliczna |
Ro | rezystancja obciążenia | Zaa | impedancja anoda-anoda |
fmax | maksymalna częstotliwość | Raa | rezystancja anoda-anoda |
kn:n | przekładnia | waga | przybliżony ciężar |
Laa | indukcyjność anoda-anoda, f=120Hz | Imax | maksymalny prąd |
Pmax | maksymalna moc | UL | odczep ultra-linearny |
fmin | minimalna częstotliwość | rdzeń | typ rdzenia |
Transformator PP - LO PP60-1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
60 W | 6600 Ω | 200 mA | 155 Ω | 43 % | 40.6 : 1, 28.7 : 1 | 4 i 8 Ω | 47 H |
fmin | fmax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
65kHz @ -3dB 45kHz @ +/-1dB |
EI96/59 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
3.5 kG | 1 | ||
Cena | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
680.0 PLN | 650.0 PLN | 612.0 PLN | 578.0 PLN | ||||
dopłata za wersję z jednym dekielkiem | 55.0 PLN | ||||||
dopłata za wersję z dwoma dekielkami | 110.0 PLN |