La | indukcyjność anodowa, f = 120Hz | rdzeń | typ rdzenia |
waga | przybliżony ciężar | cena | cena detaliczna |
Ro | rezystancja obciążenia | fmax | maksymalna częstotliwość |
Imax | maksymalny prąd | wymiary | wymiary całkowite |
Za | impedancja anodowa | UL | odczep ultra-linearny |
Pmax | maksymalna moc | fmin | minimalna częstotliwość |
Ra | rezystancja anodowa | kn:n | przekładnia |
Transformator SE - LO SE15-2/1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Ra | UL | kn:n | Ro | La |
15 W | 5200 Ω | 80 mA | 270 Ω | 43 % | 36:1, 25.5:1 | 4 i 8 Ω | 18 H |
fmin | fmax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
30Hz @ -3dB 40Hz @ +/-1dB |
55kHz @ -3dB 40kHz @ +/-1dB |
EI66/32 |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli PDF ze specyfikacją, dla wersji z jednym deklem PDF ze specyfikacją, dla wersji z dwoma deklami |
1 kG | 1 | ||
Cena | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
300.0 PLN | 285.0 PLN | 270.0 PLN | 255.0 PLN | ||||
dopłata za wersję z jednym dekielkiem | tel. | ||||||
dopłata za wersję z dwoma dekielkami | 60.0 PLN |