fmax | maksymalna częstotliwość | UL | odczep ultra-linearny |
Za | impedancja anodowa | kn:n | przekładnia |
La | indukcyjność anodowa, f = 120Hz | Imax | maksymalny prąd |
rdzeń | typ rdzenia | cena | cena detaliczna |
fmin | minimalna częstotliwość | Ro | rezystancja obciążenia |
wymiary | wymiary całkowite | waga | przybliżony ciężar |
Ra | rezystancja anodowa | Pmax | maksymalna moc |
Transformator SE - LO SE50-1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Ra | UL | kn:n | Ro | La |
50 W | 600 Ω | 500 mA | 42 Ω | - | 12:1 , 8:1 | 4 i 8 Ω | 9 H |
fmin | fmax | Rdzeń | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Ilość |
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
CC |
PDF ze specyfikacją, dla wersji bez dekli |
3.5 kG | 1 | ||
Cena | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
790.0 PLN | 750.0 PLN | 711.0 PLN | 672.0 PLN |