RL | Lastresistanz | kn:n | Uebersetzung |
Pmax | Max. Leistung | groesse | ca. Ausmessung |
gewicht | Gesamtgewicht | kern | Kerntyp |
preis | Preis inkl. Steuer | UL | Ultralinear Anzapfung |
Raa | Anode-Anode Resistenz | Zaa | Anode-Anode Impedanz |
fmin | Min. Frequenz | fmax | Max. Frequenz |
Laa | Andodeninduktiwitaet bei f=120Hz | Imax | Max. Anodenstrom |
Push Pull - LO PP60-1 | |||||||
Pmax | Za | Imax | Raa | UL | kn:n | Ro | La |
60 W | 6600 Ω | 200 mA | 155 Ω | 43 % | 40.6 : 1, 28.7 : 1 | 4 i 8 Ω | 47 H |
fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
EI96/59 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
3.5 kG | 1 | ||
Preis | |||||||
1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
157.0 EUR | 149.0 EUR | 141.0 EUR | 133.0 EUR | ||||
Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 13.0 EUR | ||||||
Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 26.0 EUR |