| groesse | ca. Ausmessung | preis | Preis inkl. Steuer |
| kern | Kerntyp | Za | Anode Impedanz |
| gewicht | Gesamtgewicht | kn:n | Uebersetzung |
| Ra | Anodenresistenz | Imax | Max. Anodenstrom |
| La | Andodeninduktiwitaet bei f = 120Hz | Pmax | Max. Leistung |
| RL | Lastresistanz | UL | Ultralinear Anzapfung |
| fmin | Min. Frequenz | fmax | Max. Frequenz |
| Single Ended - LO SE25-5 | |||||||
| Pmax | Za | Imax | Ra | UL | kn:n | Ro | La |
| 25 W | 2500 Ω | 200 mA | 130 Ω | - | 27:1, 19:1 | 4 i 8 Ω | 24 H |
| fmin | fmax | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
|
10Hz @ -3dB 20Hz @ +/-1dB |
60kHz @ -3dB 20kHz @ +/-1dB |
EI84/42 |
PDF-Spezifikation, Version ohne Deckel PDF-Spezifikation, Version eines Objektivdeckel PDF-Datenblatt für die Version mit zwei Deckel |
2.0 kG | 1 | ||
| Preis | |||||||
| 1-5 sztuk | 5+ sztuk | 10+ sztuk | 25+ sztuk | ||||
| 120.0 EUR | 126.0 EUR | 114.0 EUR | 108.0 EUR | ||||
| Aufpreis für eine Version mit einem Objektivdeckel | 16.0 EUR | ||||||
| Zahlung für die Version mit zwei Objektivdeckel | 32.0 EUR | ||||||